MORRISON Lithium Grease EP là loại mỡ cực áp gốc Lithium, được pha chế từ dầu gốc khoáng tinh chế, xà phòng Lithium và hệ phụ gia chống oxy hóa, chống rỉ, đặc biệt có thêm phụ gia chịu cực áp EP giúp tạo ra sự bảo vệ tuyệt vời khỏi gỉ sét, ngăn ngừa sự mài mòn linh kiện dưới điều kiện chịu tải lớn và không bị rửa trôi bởi nước, điều này giúp chúng phù hợp với các thiết bị thường xuyên làm việc ở những điều kiện ẩm ướt.
Ứng dụng:
Lưu ý:
Bảng mô tả thông số kỹ thuật :
CHỈ TIÊU KỸ THUẬT |
PHƯƠNG PHÁP | ĐƠN VỊ ĐO | LITHIUM GREASE | ||||
EP00 | EP0 | EP1 | EP2 | EP3 | |||
Độ cứng NLGI | – | – | 00 | 0 | 1 | 2 | 3 |
Kết cấu | – | – | Bơ và mịn | ||||
Sáp làm đặc | – | – | Lithium | ||||
Dầu gốc | – | – | Dầu khoáng | ||||
Độ xuyên kim | ASTM D217 | mm-1 | 400-475 | 355-385 | 310-340 | 265-295 | 220-250 |
Nhiệt độ nhỏ giọt | ASTM D566 | oC | 180-200 | 180-200 | 180-200 | 180-200 | 180-200 |
Độ tách dầu (24 giờ, 100oC) | ASTM D1742 | %W | 3.8 | 3.5 | 3.2 | Max 3 | Max 2 |
Đường kính vết mài mòn, test 4 bi | ASTM D2266 | mm | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 |
Tải trọng hàn dính, test 4 bi ,EP | ASTM D2296 | Kgf | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 |
Tải trọng cực đại, Timken OK Load | ASTM D2509 | lb | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
Độ ăn mòn tấm đồng (24h, 100o C) | ASTM D4048 | – | 1a | 1a | 1a | 1a | 1a |
Nhiệt độ làm việc | – | oC | -20 đến 160 | -20 đến 160 | -20 đến 160 | -20 đến 160 | -20 đến 160 |
Sản phẩm tương tự:
Đảm bảo tương đồng về chất lượng và bổ sung thay thế cho các sản phẩm :
Quy cách đóng gói:
Được công nhận và khuyến nghị bởi:
Hướng dẫn sử dụng:
Khuyến cáo sử dụng:
Bảo quản:
Download thông số kỹ thuật